Réponse de Ai Studio - Exemple
Conditions d’achèvement
Particularités du programme d'études
La réussite de l'ensemble ou de certaines compétences du programme d'études peut conduire, si l'élève en fait la demande, à la délivrance de certificats par les instances reconnues.
| Rappel de la compétence | Code | Numéro | Durée | Unités | % d'achèvement | Respect des conditions | Personne autorisée à télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métier et formation | 304672 | 1 | 30 | 2 | |||
| Santé et sécurité sur les chantiers de construction | 254992 | 2 | 30 | 2 | |||
| Soudage d'acier et d'acier inoxydable (GMAW) – positions à plat et horizontale | 304687 | 3 | 105 | 7 | |||
| Calculs liés au soudage et à l'assemblage | 304692 | 4 | 30 | 2 | |||
| Coupage et préparation mécaniques | 304703 | 5 | 45 | 3 | |||
| Plans d'assemblages simples et dessin de croquis | 304716 | 6 | 90 | 6 | |||
| Accès, levage et manutention | 304722 | 7 | 30 | 2 | |||
| Coupage thermique | 304733 | 8 | 45 | 3 | |||
| Soudage d'acier (FCAW) – positions à plat et horizontale | 304746 | 9 | 90 | 6 | |||
| Pliage et cintrage | 304754 | 10 | 60 | 4 | |||
| Soudage d'acier et d'acier inoxydable (GMAW) – positions verticale et au plafond | 304765 | 11 | 75 | 5 | |||
| Perçage et boulonnage | 304772 | 12 | 30 | 2 | |||
| Assemblages simples | 304785 | 13 | 75 | 5 | |||
| Soudage d'acier et d'acier inoxydable (SMAW) – positions à plat et horizontale | 304795 | 14 | 75 | 5 | |||
| Plans d'assemblages complexes | 304807 | 15 | 105 | 7 | |||
| Assemblages de structures | 304817 | 16 | 105 | 7 | |||
| Procédures de soudage et de coupage | 304822 | 17 | 30 | 2 | |||
| Soudage d'acier (FCAW) – positions verticale et au plafond | 304833 | 18 | 45 | 3 | |||
| Soudage - systèmes automatisés et robotisés | 304845 | 19 | 75 | 5 | |||
| Assemblages de complexité moyenne | 304858 | 20 | 120 | 8 | |||
| Soudage d'acier et d'acier inoxydable (GTAW) – toutes positions | 304866 | 21 | 90 | 6 | |||
| Soudage d'acier (SMAW) – positions verticale et au plafond | 304875 | 22 | 75 | 5 | |||
| Soudage d'aluminium (GMAW) – toutes positions | 304884 | 23 | 60 | 4 | |||
| Soudage d'aluminium (GTAW) – toutes positions | 304894 | 24 | 60 | 4 | |||
| Assemblages complexes | 304908 | 25 | 120 | 8 | |||
| Cheminement professionnel | 304911 | 26 | 15 | 1 | |||
| Intégration au milieu de travail | 304926 | 27 | 90 | 6 |
Modifié le: jeudi, 13 mars 2025, 11:18